Die meistverkauften Familienhäuser
aus dem Menü RD Rýmařov
KUBIS 742.599.000 Kč | KUBIS 6312.398.900 Kč | KUBIS 6322.450.650 Kč | NOVA 1012.650.750 Kč | LARGO 852.199.950 Kč | LARGO 982.298.850 Kč | |
Ausführung des Hauses | 4 + 1 | 4/5 + kk | 5 + kk | 5 + 1 | 3 + 1 | 4 + 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Etagen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Garage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garagenstand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grundplatte | FREI | FREI | FREI | 317.745 Kč | FREI | FREI |
Projekt | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI |
Smart Haushalt SIEMENS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eingebauter Bereich | 97,63 m2 | 86,94 m2 | 86,94 m2 | 105,70 m2 | 89,43 m2 | 59,21 m2 |
Wohnraum | 117,59 m2 | 59,32 m2 | 98,46 m2 | 81,63 m2 | 51,08 m2 | 99,36 m2 |
Transportieren | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI |
Montage | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI |
DETAIL DES HAUSES |